U.S. Markets open in 42 hrs, 18 mins
| Symbol | Value | Change | Percentage Change |
|---|---|---|---|
| DJIA | 8,280.74 | -223.32 | -2.63% |
| NASDAQ | 1,796.52 | -49.20 | -2.67% |
| S&P 500 | 896.42 | -26.91 | -2.91% |
Experience real-time quotes &
news with the most powerful
iPhone application for investors.
| Symbol | Company Name | Exchange |
|---|---|---|
| FLE | FLEETWOOD ENTERPRISES INC | NYSE |
| FLEX | FLEXTRONICS INTL LTD | NASDAQ |
| FLTWQ | FLEETWOOD ENTERPRISES INC | OTCBB |
| FLTWQ | FLEETWOOD ENTERPRISES INC | OTCBB |
| FLTWE | FLEETWOOD ENTERPRISES INC | OTCBB |
| FLXS | FLEXSTEEL INDS INC | NASDAQ |
| FLFGX | Flex-funds Strategic Growth | NASDAQ |
| FLAGX | Flex-funds Aggressive Growth | NASDAQ |
| FLCGX | Flex-funds Quantex | NASDAQ |
| FLMFX | Flex-funds Muirfield | NASDAQ |
| FLDGX | Flex-funds Dynamic Growth | NASDAQ |
| FLXBX | Flex-funds U.S. Government Bond | NASDAQ |
| FLDFX | Flex-funds Defensive Balanced | NASDAQ |
| FLRUX | Flex-funds Total Return Utilities | NASDAQ |
| OFLX | OMEGA FLEX INC | NASDAQ |
| FSI | FLEXIBLE SOLUTIONS INTL INC | AMEX |
| FLEW | FLEETWOOD BK CORP PA | Other OTC |
| FKCBX | Franklin Flex Cap Growth B | NASDAQ |
| FKCGX | Franklin Flex Cap Growth A | NASDAQ |
| FCIIX | Franklin Flex Cap Growth C | NASDAQ |
Notices and Terms: Confirm all data with your broker before trading.
BATS data provided in real-time. NYSE, NASDAQ and AMEX data delayed 15 minutes.
Quote data provided by Interactive Data. Historical prices provided by Prophet. Company Profile provided by Hoovers. Executive data and Industry/Sector information provided by Morningstar Inc. Earnings, Ownership, Financial Statement, Insider Trading, Conference Call schedules and SEC Filing information provided by Thomson Reuters.