U.S. Markets open in 12 hrs, 8 mins
| Symbol | Value | Change | Percentage Change |
|---|---|---|---|
| DJIA | 8,451.19 | -128.00 | -1.49% |
| NASDAQ | 1,649.51 | 4.39 | 0.27% |
| S&P 500 | 899.22 | -10.70 | -1.18% |
| Earnings/Share(EPS) | Estimate | Actual | Difference |
|---|---|---|---|
| 2 Quarters Ago | — — | — — |
—
—
|
| Last Quarter | — — | — — |
—
—
|
| Quarterly - | Annual - | |
|---|---|---|
| Total Revenue | — | — |
| Gross Profit | — | — |
| Operating Income | — | — |
| Net Income | — | — |